洗浄・研磨・清掃・バリ取りなどの用途に適した工業用ブラシを製造します。
ブラシ職人が工業用ブラシ各種をわかりやすく監修。少量から量産までブラシのことなら、お気軽にご連絡ください。
〒453-0053 愛知県名古屋市中村区中村町7-50
タイトル
洗浄・研磨・清掃・バリ取りなどの用途に適した工業用ブラシを製造します。
| 品名 |
線材 |
全長 |
行×穴 | 毛丈 | 生地幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
尺一3行 |
直柄 | 豚毛 | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m |
| 曲柄 | 豚毛 | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m | |
| 直柄 | 化繊 | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m | |
| 曲柄 | 化繊 | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m | |
| 直柄 | 馬毛 | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m | |
| 曲柄 | 馬毛 | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m | |
| 直柄 | パキン | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m | |
| 曲柄 | パキン | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m | |
| 直柄 | パーム | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m | |
| 曲柄 | パーム | 320m/m | 3×9 | 20m/m | 17m/m | |
|
尺一4行 |
直柄 | 豚毛 | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m |
| 曲柄 | 豚毛 | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m | |
| 直柄 | 化繊 | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m | |
| 曲柄 | 化繊 | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m | |
| 直柄 | 馬毛 | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m | |
| 曲柄 | 馬毛 | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m | |
| 直柄 | パキン | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m | |
| 曲柄 | パキン | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m | |
| 直柄 | パーム | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m | |
| 曲柄 | パーム | 320m/m | 4×9 | 20m/m | 20m/m | |
| 品名 |
線材 |
全長 |
穴数 | 毛丈 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
太穴3行 |
直柄 | 豚毛 | 320m/m | 3×11 | 20m/m |
| 曲柄 | 豚毛 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 直柄 | 化繊 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 直柄 | 白0.2 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 直柄 | 白0.3 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 直柄 | 緑W0.3 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 曲柄 | 化繊 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 曲柄 | 白0.2 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 曲柄 | 白0.3 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 曲柄 | 緑W0.3 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 直柄 | 馬毛 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
| 曲柄 | 馬毛 | 320m/m | 3×11 | 20m/m | |
|
太穴3行 |
直柄 | 豚毛 | 320m/m |
4×12 |
20m/m |
| 曲柄 | 豚毛 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
| 直柄 | 化繊 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
| 直柄 | 白0.2 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
| 直柄 | 白0.3 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
| 直柄 | 緑W0.3 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
| 曲柄 | 化繊 | 320m/m |
4×12 |
20m/m | |
| 曲柄 | 白0.2 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
| 曲柄 | 白0.3 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
| 曲柄 | 緑W0.3 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
| 直柄 | 馬毛 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
| 曲柄 | 馬毛 | 320m/m | 4×12 | 20m/m | |
|
太穴2行 長毛 |
曲柄 | 化繊 | 320m/m | 2×13 | 30m/m |
| 曲柄 | 馬毛 | 320m/m | 2×13 | 30m/m | |
| 太穴3行 長毛 | 曲柄 | 化繊 | 320m/m | 3×11 | 30m/m |
| 曲柄 | 馬毛 | 320m/m | 3×11 | 30m/m | |
| 太穴3行 長毛 | 曲柄 | 化繊 | 320m/m | 4×12 | 30m/m |
| 曲柄 | 馬毛 | 320m/m | 4×12 | 30m/m | |
| 品名 |
線材 |
全長 |
行×穴 | 毛丈 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
尺一ブラシ直柄 |
豚毛 | 295m/m | 4×14 | 16m/m | |
| 化繊 | 295m/m | 4×14 | 16m/m | ||
|
尺一ブラシ曲柄 |
豚毛 | 295m/m | 4×14 | 16m/m | |
| 化繊 | 295m/m | 4×14 | 16m/m | ||
| 尺八ブラシ直柄 | 豚毛/化繊 | 240m/m | 4×11 | 16m/m | |
| 別 尺八ブラシ直柄 | 豚毛/化繊 | 240m/m | 4×15 | 16m/m | |
| 別 尺八ブラシ直柄 | 豚毛/化繊 | 240m/m | 5×15 | 16m/m | |
| 6ヨージ | 豚毛/化繊 | 180m/m | 3×7 | 12m/m | |
| 別 6ヨージ首付剣型 | 豚毛 | 150m/m | 3×7 | 12m/m | |
| 8ヨージ | 豚毛/化繊 | 240m/m | 3×9 | 12m/m | |
| 6.5ゴムのり 首付 | 豚毛/化繊 | 200m/m | 4×12 | 13m/m | |
| 別 6.5ゴムのり | 首付剣型 | 豚毛 | 150m/m | 4×9 | 13m/m |
| 首付小頭 | 豚毛 | 180m/m | 4×7 | 13m/m | |
| 首付小頭 | 豚毛 | 200m/m | 4×7 | 13m/m | |
| 首付 | 豚毛 | 200m/m | 4×7 | 13m/m | |
| 6.5ゴムのり 首なし | 豚毛/化繊 | 200m/m | 4×12 | 13m/m | |
| 8ゴムのり 首付 | 豚毛/化繊 | 240m/m | 4×12 | 13m/m | |
| 別 8ゴムのり 首付 | 豚毛 | 240m/m | 4×15 | 13m/m | |
| 8ゴムのり 首なし | 豚毛/化繊 | 240m/m | 4×12 | 13m/m | |
| 竹ハブラシ 首付 | 白豚毛 | 150m/m | 4×15 | 12m/m | |
| タイプブラシ 首付 | 豚毛 | 240m/m | 4×15 | 15m/m | |
| 時計ブラシ | 白豚毛 | 230m/m | 4×17 | 15m/m | |
| 爪ブラシ | 白豚毛 | 155m/m | 6×15 | 15m/m | |
| 品名 |
線材 |
全長 |
幅 | 毛丈 |
|---|---|---|---|---|
|
3行 直柄 |
焼入銅線 0.3m/m | 270m/m | 21m/m | 20m/m |
| 4行 直柄 | 焼入銅線 0.3m/m | 270m/m | 23m/m | 20m/m |
| 5行 剣先型 | 焼入銅線 0.3m/m | 230m/m | 42m/m | 20m/m |
| 6行 小判型 | 焼入銅線 0.3m/m | 130m/m | 60m/m | 20m/m |
| 真鍮 3行 | 真鍮線0.15m/m | 240m/m | 15m/m | 16m/m |
| 真鍮 4行 | 真鍮線0.15m/m | 240m/m | 18m/m | 16m/m |
| 3行 直柄 | ゴールド線 0.3m/m | 270m/m | 21m/m | 20m/m |
| 5行 剣先型 | ゴールド線 0.3m/m | 230m/m | 42m/m | 20m/m |
| 6行 小判型 | ゴールド線 0.3m/m | 130m/m | 60m/m | 20m/m |
| 3行 曲柄 | ゴールド線 0.3m/m | 270m/m | 21m/m | 20m/m |
| 3行 直柄 | ステンレス線 0.3m/m | 270m/m | 21m/m | 20m/m |
| 4行 直柄 | ステンレス線 0.3m/m | 270m/m | 23m/m | 20m/m |
| 5行 剣先型 | ステンレス線 0.3m/m | 230m/m | 42m/m | 20m/m |
| 6行 小判型 | ステンレス線 0.3m/m | 130m/m | 60m/m | 20m/m |
| 3行 直柄 | 真鍮線0.15m/m | 270m/m | 21m/m | 20m/m |
| 4行 直柄 | 真鍮線0.15m/m | 270m/m | 23m/m | 20m/m |
| 5行 剣先型 | 真鍮線0.15m/m | 230m/m | 42m/m | 21m/m |
| 6行 小判型 | 真鍮線0.15m/m | 130m/m | 60m/m | 21m/m |
| 品名 |
線材 |
長さ |
高さ | 幅 |
|---|---|---|---|---|
|
6番チャンネルブラシ |
銅線 0.2m/m | 150m/m | 80m/m | 45m/m |
|
D型 3行 |
ステンレス線 0.2m/m | 150m/m | 80m/m | 45m/m |
| グリーンウェーブ線 0.3m/m | 150m/m | 80m/m | 45m/m | |
| ラッピング線 0.17m/m | 150m/m | 80m/m | 45m/m | |
| 真鍮線 0.15m/m | 150m/m | 80m/m | 45m/m | |
| 黒豚毛 | 150m/m | 80m/m | 45m/m | |
|
6番チャンネルブラシ |
銅線 0.2m/m | 230m/m | 60m/m | 30m/m |
|
U型 2行 |
ステンレス線 0.2m/m | 230m/m | 60m/m | 30m/m |
| グリーンウェーブ線 0.3m/m | 230m/m | 60m/m | 30m/m | |
| ラッピング線 0.17m/m | 230m/m | 60m/m | 30m/m | |
| 真鍮線 0.15m/m | 230m/m | 60m/m | 30m/m | |
| 黒豚毛 | 230m/m | 60m/m | 30m/m | |
|
6番チャンネルブラシ |
銅線 0.2m/m | 230m/m | 60m/m | 40m/m |
|
U型 3行 |
ステンレス線 0.2m/m | 230m/m | 60m/m | 40m/m |
| グリーンウェーブ線 0.3m/m | 230m/m | 60m/m | 40m/m | |
| ラッピング線 0.17m/m | 230m/m | 60m/m | 40m/m | |
| 真鍮線 0.15m/m | 230m/m | 60m/m |
40m/m |
|
| 黒豚毛 | 230m/m | 60m/m | 40m/m |